| 
			
		 | 
		
		
		  
			| 
			
			 | 
			
		
				  
					|   | 
				   
				  
					 
						
						    | 
						  DOR مقالات | 
						    | 
						 
					    | 
				   
				  
					 
						
						  |  | تاریخ ارسال: 1401/4/20 |  | 
						 
						
						   | 
						 
						
						  
پاییز ۱۳۹۹ دوره ۶ شماره ۳
 
DOR Table
	
		
			| Row | 
			Article Title | 
			File Address | 
			DOR | 
		 
	
	
		
			| ۱ | 
			کنترل تلفیقی پوسیدگی خاکستری پیاز در شرایط آزمایشگاه و انبار | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۳۹۹.۶.۳.۱.۹ | 
		 
		
			| ۲ | 
			شناسایی ترکیبات شیمیایی، پتانسیل آنتی¬اکسیدانی و اثر ضدقارچی اسانس مرزنجوش بر برخی از سویه¬های قارچی عامل پوسیدگی میوه¬ توت فرنگی | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۳۹۹.۶.۳.۲.۰ | 
		 
		
			| ۳ | 
			سرومولکولار تایپینگ لیستریا مونوسیتوژنز های جدا شده از ناگتهای مرغ خام و یخ زده | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۳۹۹.۶.۳.۳.۱ | 
		 
		
			| ۴ | 
			تولید اتانول زیستی توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه از نشاسته با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۳۹۹.۶.۳.۴.۲ | 
		 
		
			| ۵ | 
			بررسی ویژگی¬های ضداکسایشی و ضدباکتریایی عصاره¬های اتانلی و استنی چوب درختچه زالزالک (Crataegus monogyna) | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۳۹۹.۶.۳.۵.۳ | 
		 
		
			| ۶ | 
			تولید نوشیدنی فراسودمند بر پایه سبوس جو دوسر با استفاده از باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۳۹۹.۶.۳.۶.۴ | 
		 
	
 
زمستان ۱۳۹۹ دوره ۶ شماره ۴
 
DOR Table
	
		
			| Row | 
			Article Title | 
			File Address | 
			DOR | 
		 
	
	
		
			| ۱ | 
			تاثیر سطوح مختلف عصاره ریزجلبلک اسپیرولینا پلاتنسیس بر ویژه¬گیهای کیفی و میکروبی و زندهمانی باکتریهای پروبیوتیک در دسر لبنی پروبیوتیکی | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۳۹۹.۶.۴.۱.۱ | 
		 
		
			| ۲ | 
			بررسی اثرات پروتئین هیدرولیز شده کنجاله کانولا برشاخصهای، بیوشیمیایی خون و جمعیت باکتریایی روده بچه فیل ماهی | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۳۹۹.۶.۴.۲.۲ | 
		 
		
			| ۳ | 
			ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، ساختاری و حسی پنیر فتای سینبیوتیک حاوی بتاگلوکان و بیفیدوباکتریوم طی دوره ماندگاری | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۳۹۹.۶.۴.۳.۳ | 
		 
		
			| ۴ | 
			بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی نوشیدنی فراسودمند تهیه شده از شیره خرما و عرق بید مشک حاوی باسیلوس کواگولانس | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۳۹۹.۶.۴.۴.۴ | 
		 
		
			| ۵ | 
			بررسی خواص بیوشیمیایی، فیزیکی و عملکردی دیوارههای مخمر | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۳۹۹.۶.۴.۵.۵ | 
		 
		
			| ۶ | 
			سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با استفاده از عصاره برگ آویشن کرکآلود و فعالیت ضد باکتریایی آنها | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۳۹۹.۶.۴.۶.۶ | 
		 
	
 
بهار ۱۴۰۰ دوره ۷ شماره ۱
 
DOR Table
	
		
			| Row | 
			Article Title | 
			File Address | 
			DOR | 
		 
	
	
		
			| ۱ | 
			استفاده از آرد کینوا در تهیه خمیرترش تخمیرشده توسط لاکتوباسیلوس پلانتاروم و ارزیابی اثر آن بر ویژگیهای کیفی و تغذیهای نان لواش | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۴۰۰.۷.۱.۱.۲ | 
		 
		
			| ۲ | 
			تأثیر عصاره گیاهان دارویی استویا و پوست کیوی بر ماندگاری کیک اسفنجی | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۴۰۰.۷.۱.۲.۳ | 
		 
		
			| ۳ | 
			اثر پوشش خوراکی بر پایه موسیلاژ گل ختمی حاوی اسانس پوست پرتقال (Citrus sinensis) بر ویژگیهای میکروبی فیله ماهی قزلآلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss) | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۴۰۰.۷.۱.۳.۴ | 
		 
		
			| ۴ | 
			بررسی اثر اتمسفر اصلاحشده و دمای نگهداری بر ویژگیهای کیفی توتفرنگی بستهبندی شده در فیلم پلیاتیلنی | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۴۰۰.۷.۱.۴.۵ | 
		 
		
			| ۵ | 
			بهینهسازی تولید گاما-دکالاکتون توسط سویه جهشیافته مخمر یارروویا لیپولیتیکا به روش تاگوچی | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۴۰۰.۷.۱.۵.۶ | 
		 
		
			| ۶ | 
			بررسی ویژگی¬های عملکردی باکتری¬های لاکتوباسیلوس کازئی CE۲۸.۲۶ و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس BCRC۱۰۶۹۵ جدا شده از ماست محلی شهرستان بهبهان و تعیین فعالیت ضدمیکروبی آن¬ها علیه باکتری¬های پاتوژن شاخص غذایی | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۴۰۰.۷.۱.۶.۷ | 
		 
	
 
تابستان ۱۴۰۰ دوره ۷ شماره ۲
 
فصل پاییز ۱۴۰۰ دوره ۷ شماره ۳
 
DOR Table
	
		
			| Row | 
			Article Title | 
			File Address | 
			DOR | 
		 
	
	
		
			| ۱ | 
			بررسی ویژگیهای تکنولوژیکی و ضدمیکروبی سویه لاکتوباسیلوسبرویس gp۱۰۴ جدا شده از پنیر خیکی | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۴۰۰.۷.۳.۱.۶ | 
		 
		
			| ۲ | 
			مقایسه سم میکروسیستین و باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوسپاراکازئی در درمان سرطان آدنوکارسینومای ریه ردهسلولی A۵۴۹ | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۴۰۰.۷.۳.۲.۷ | 
		 
		
			| ۳ | 
			ارزیابی اثر نانوذره بیوسنتتیک اکسید مس بر بیان ژن AmpC در سویههای بالینی سودوموناسآئروجینوزا | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۴۰۰.۷.۳.۳.۸ | 
		 
		
			| ۴ | 
			امکانسنجی تهیه کیک بدون گلوتن کینوای کم کالری با استفاده از پودرکیک آمادهی سین-بیوتیک باسیلوسکوآگولانس و اینولین | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۴۰۰.۷.۳.۴.۹ | 
		 
		
			| ۵ | 
			بررسی اثر لاکتوباسیلوسپلانتاروم بهعنوان مکمل پروبیوتیکی برروی سرطان رودهی تحت تاثیر غذای چرب در رت | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۴۰۰.۷.۳.۵.۰ | 
		 
		
			| ۶ | 
			بررسی امکان تولید گابا در ماست با استفاده از لاکتوباسیلوسبرویس | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۴۰۰.۷.۳.۶.۱ | 
		 
	
 
 
زمستان ۱۴۰۰ دوره ۷ شماره ۴ 
 
DOR Table
	
		
			| Row | 
			Article Title | 
			File Address | 
			DOR | 
		 
	
	
		
			| ۱ | 
			اثرات ضدالتهابی و آنژیوژنزی زخمپوش برپایه کیتوزان/ سوپرناتانت عاری از سلول بیفیدوباکتریوم بیفیدوم: مطالعه در رت | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۴۰۰.۷.۴.۱.۸ | 
		 
		
			| ۲ | 
			تأثیر تغذیه اولیه با پروبیوتیک و عسل بر عملکرد، سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی روده جوجههای گوشتی | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۴۰۰.۷.۴.۲.۹ | 
		 
		
			| ۳ | 
			ارزیابی اثر نانوذره بیوسنتتیک اکسید مس بر بیان ژن AmpC در سویههای بالینی سودوموناسآئروجینوزا | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۴۰۰.۷.۴.۳.۰ | 
		 
		
			| ۴ | 
			بررسی تاثیر باکتریوسین استخراج شده از باسیلوسکواگولانس و عملکرد آن بر روی فراوردههای گوشتی در مقایسه با نگهدارنده شیمیایی | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۴۰۰.۷.۴.۴.۱ | 
		 
		
			| ۵ | 
			بررسی اثر ضدباکتریایی نانوکامپوزیت اکسید آلومینیوم-اکسید تیتانیوم عاملدار شده با کیتوزان در شرایط آزمایشگاهی | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۴۰۰.۷.۴.۵.۲ | 
		 
		
			| ۶ | 
			مطالعه پتانسیل پروبیوتیکی مخمرهای جداشده از محصولات لبنی، خمیرترش و پوست میوه | 
			address | 
			۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۷۶۳۴۰۳.۱۴۰۰.۷.۴.۶.۳ | 
		 
	
 
بهار ۱۴۰۱ دوره ۸ شماره ۱
 
  | 
						 
					
						| 
						 | 
					 
					
						| 
							  
						 | 
					 
						
						   | 
						 
						
						  |   | 
						 
					    | 
				   
				  
					 | 
				   
		 
 | 
 
		
	  
	 
	 | 
  
				
					| 
						
					 | 
				
  
	| 
		
	 | 
  
		
		| 
						
		 |